Besi WF

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbSjrDIHVHJ0fcCEmXEVSWtIMHFrpVvHf22mzUqLP1ZmCkQwhyphenhyphenCcy9hvBdJJ-x-ADqIvLDrJDti0DWwrJxnW6GzWYrTJKOKradITXP7gfmg5OIvZ96mcn0tI0FOSc6at9l4Ooqu5loyMg/s72-c/wf.jpg click to zoom
SDT 1.5.15
Kategori Bahan Bangunan Besi Produk
Brand   Besi WF atau dalam istilah lainnya IWF, WF, WF-Beam, UB, UC, balok H, balok W biasanya digunakan untuk : balok, kolom, tiang pancan...
Share
Hubungi Kami
Permintaan Penawaran

Review Besi WF


 
Besi WF atau dalam istilah lainnya IWF, WF, WF-Beam, UB, UC, balok H, balok W biasanya digunakan untuk : balok, kolom, tiang pancang, top & bottom chord member pada truss, composite beam atau column, kantilever kanopi, dll.

Ukuran Berat
100 x 50 x 5 x 7mm-12M 112 kg
125 x 60 x 6 x 8mm-12M 158,4 kg
148 x 100 x 6 x 9mm-12M 253,2 kg
150 x 75 x 5 x 7mm-12M 168 kg
175 x 90 x 5 x 8mm-12M 217,2 kg
198 x 99 x 4,4 x 7mm-12M 218,4 kg
200 x 100 x 5,5 x 8mm-12M 256 kg
248 x 124 x 5 x 8mm-12M 308,4 kg
250 X 125 x 6 x 9mm-12M 355,2 kg
298 X 149 x 6 x 9mm-12M 384 kg
300 x 150 x 6,5 x 9mm-12M 440,4 kg
346 X 174 x 6 x 9rnm-12M 497 kg
350 x 175 x 7 x 11mm-12M 595,2 kg
396 x 199 x 7 x 11mm-12M 679,2 kg
400 x 200 x 8 x 13mm-12M 792 kg
446 x 199 x 8 x 12mm-12M 794,4 kg
450 x 200 x 9 x 14mm-12M 912 kg
500 x 200 x 10 x 16mm-12M 1.075 kg
588 x 300 x 12 x 20mm-12M 1.812 kg
600 x 200 x 11 x 17mm-12M 1.272 kg
700 x 300 x 13 x 24mm-12M 2.220 kg
800 x 300 x 14 x 26mm-12M 2.520 kg
900 x 300 x 16 x 28mm-12M 2.916 kg
  
KAMI JUGA MENJUAL PRODUK BESI JENIS LAINNYA
__________________________________________________________________________________
 

Office :


 



Komentar